NEGOCJUJ CENY WALUT W NASZYCH KANTORACH!
Data ostatniej aktualizacji kursów: 2026-05-02 08:45:32
| Kraj | Waluta | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | USD | 1 | 3.5800 | 3.6999 |
![]() | EURO | EUR | 1 | 4,1900 | 4.2999 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5600 | 4.6799 |
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | 4,8600 | 4,9599 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0.5200 | 0.5890 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0.3000 | 0.3699 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0.3300 | 0.3950 |
![]() | Australia | AUD | 1 | 2.5400 | 2.6599 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 2.6000 | 2.7499 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | 1 | 0.9200 | 1.0900 |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 1.0500 | 1.2799 |
![]() | Albania | ALL | 1 | 0.0445 | 0.0479 |
![]() | Turcja | TRY | 1 | 0.0800 | 0.0999 |
![]() | Gruzja | GEL | 1 | 1,3200 | 1.5999 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0.0760 | 0.0875 |
![]() | Rumunia | RON | 1 | 0,8100 | 0.9199 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0.1710 | 0.1799 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0.0111 | 0.0129 |
![]() | Rosja | RUB | 1 | 0.0420 | 0.0549 |
![]() | Tajlandia | THB | 1 | 0,1060 | 0,1279 |
![]() | Japonia | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0257 |
![]() | bilon EUR | EUR | 1 | 3.5000 | 4.2999 |
![]() | bilon GBP | GBP | 1 | 3.0000 | 4.5000 |

W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny tel. 33 861 00 95
kom. 509 430 038

Zapytanie o kurs nie jest równoznaczne ze sprzedażą lub kupnem walut

Kursy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w każdej chwili

Realizujemy transakcje za pośrednictwem kart

Możliwość negocjacji cen walut
| Kurs dnia | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| 1 USD | - | 3.6700 |
| 1 EUR | - | 4.2700 |
| 1 CHF | - | 4.6500 |
| 1 GBP | - | 4,9300 |
| 1 DKK | 0.5300 | - |
| 1 NOK | 0.3100 | 0.3650 |
| 1 SEK | 0.3400 | - |
| 1 AUD | 2,5700 | 2.6300 |
| 1 CAD | - | 2.7300 |
| 1 AED | 0.9400 | 1.0500 |
| 1 ALL | 0.0448 | 0.0475 |
| 1 TRY | 0.0815 | 0.0975 |
| 1 UAH | 0.0785 | 0.0855 |
| 1 RON | 0.8300 | 0.8900 |
| 1 CZK | 0.1720 | 0.1750 |
| 1 HUF | 0.0114 | 0.0125 |
| 1 THB | 0.1100 | 0.1250 |
| 1 JPY | 0.0235 | 0.0254 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia kwoty i kursu walut.
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny