NEGOCJUJ CENY WALUT W NASZYCH KANTORACH!
Data ostatniej aktualizacji kursów: 2026-06-17 22:31:52
| Kraj | Waluta | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | USD | 1 | 3.6300 | 3.7299 |
![]() | EURO | EUR | 1 | 4.1900 | 4.2999 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5500 | 4.6599 |
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | 4,8400 | 4,9399 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0.5200 | 0.5890 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0.3050 | 0.3720 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0.3300 | 0.3999 |
![]() | Australia | AUD | 1 | 2.5100 | 2.6399 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 2.5500 | 2.6599 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | 1 | 0.9500 | 1.0900 |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 1.1100 | 1.2600 |
![]() | Albania | ALL | 1 | 0.0455 | 0.0482 |
![]() | Turcja | TRY | 1 | 0.07900 | 0.0940 |
![]() | Gruzja | GEL | 1 | 1,350 | 1.5999 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0.0750 | 0.0875 |
![]() | Rumunia | RON | 1 | 0,8000 | 0.8999 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0.1715 | 0.1795 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0.0117 | 0.0128 |
![]() | Rosja | RUB | 1 | 0.0450 | 0.0555 |
![]() | Tajlandia | THB | 1 | 0,1050 | 0,1249 |
![]() | Japonia | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0257 |
![]() | bilon EUR | EUR | 1 | 3.5000 | 4.2999 |
![]() | bilon GBP | GBP | 1 | 3.0000 | 4.5000 |

W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny tel. 33 861 00 95
kom. 509 430 038

Zapytanie o kurs nie jest równoznaczne ze sprzedażą lub kupnem walut

Kursy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w każdej chwili

Realizujemy transakcje za pośrednictwem kart

Możliwość negocjacji cen walut
| Kurs dnia | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| 1 USD | - | 3.6950 |
| 1 EUR | 4.2200 | - |
| 1 CHF | - | 4.6300 |
| 1 GBP | - | 4.9100 |
| 1 DKK | 0.5350 | - |
| 1 NOK | 0.3200 | - |
| 1 SEK | - | 0.3900 |
| 1 AUD | 2,5500 | 2.6100 |
| 1 CAD | 2,5750 | 2.6400 |
| 1 AED | 0.9700 | 1.0500 |
| 1 ALL | 0.0458 | 0.0479 |
| 1 TRY | 0.0810 | 0.0925 |
| 1 UAH | 0.0770 | 0.0850 |
| 1 RON | 0.815 | 0.8900 |
| 1 CZK | 0.1725 | 0.1760 |
| 1 HUF | 0.0119 | 0.0125 |
| 1 THB | 0.1100 | 0.1230 |
| 1 JPY | 0.023 | 0.0254 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia kwoty i kursu walut.
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny