MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN WALUT NA STRONIE PODAJEMY KURSY ORIENTACYJNE ZAPRASZAMY DO NASZYCH KANTORÓW w ŻYWCU KAUFLAND ORAZ ul. KOŚCIUSZKI 18 NA STRONIE PODAJEMY KURSY ORIENTACYJNE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN WALUT ZAPRASZAMY DO NASZYCH KANTORÓW w ŻYWCU KAUFLAND ORAZ ul. KOŚCIUSZKI 18
Data ostatniej aktualizacji kursów: 2023-12-07 11:23:56
Kraj | Waluta | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | USD | 1 | 3.9700 | 4.0800 |
![]() | EURO | EUR | 1 | 4.2800 | 4.3800 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5300 | 4.6400 |
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | 4.9900 | 5.1000 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0.5000 | 0.5800 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0.2500 | 0.3600 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0.3500 | 0.3850 |
![]() | Australia | AUD | 1 | 2.5700 | 2.7500 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 2.8800 | 3.1000 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | 1 | 1.0000 | 1.2800 |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 0.9700 | 1.2999 |
![]() | Albania | ALL | 1 | 0.0400 | 0.0473 |
![]() | Turcja | TRY | 1 | 0.1000 | 0.2400 |
![]() | Gruzja | GEL | 1 | 1,4000 | 1.9500 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0.0900 | 0.1150 |
![]() | Rumunia | RON | 1 | 0,8000 | 0.9900 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0.1720 | 0.1820 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0.0110 | 0.0123 |
![]() | Chorwacja | HRK | 1 | 0.5000 | 0.0000 |
![]() | Rosja | RUB | 1 | 0.0300 | 0.0550 |
![]() | Bułgaria | BGN | 1 | 2.1500 | 2.4500 |
![]() | Japonia | JPY | 1 | 0.0250 | 0.0320 |
![]() | bilon EUR | EUR | 1 | 4.0000 | 4.3800 |
![]() | bilon GBP | GBP | 1 | 3.0000 | 4.8000 |
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny tel./fax 33 861 00 95
kom. 509 430 038
Zapytanie o kurs nie jest równoznaczne ze sprzedażą lub kupnem walut
Kursy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w każdej chwili
Realizujemy transakcje za pośrednictwem kont bankowych
Możliwość negocjacji cen walut
Kurs dnia | kupno | sprzedaż |
---|---|---|
1 USD | 4.0000 | - |
1 EUR | - | 4.3500 |
1 CHF | 4.5600 | - |
1 GBP | - | 5.0700 |
1 NOK | - | 0.3500 |
1 TRY | - | 0.2200 |
1 RON | - | 0.9700 |
1 CZK | - | 0.1790 |
1 HUF | - | 0.0120 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia kwoty i kursu walut.
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny