NEGOCJUJ CENY WALUT W NASZYCH KANTORACH!
Data ostatniej aktualizacji kursów: 2026-04-11 08:08:41
| Kraj | Waluta | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | USD | 1 | 3.5700 | 3.6899 |
![]() | EURO | EUR | 1 | 4.2000 | 4.2999 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4.5150 | 4.6499 |
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | 4.8200 | 4,9199 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0.5200 | 0.5890 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0.2900 | 0.3699 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0.3200 | 0.3890 |
![]() | Australia | AUD | 1 | 2.5000 | 2.6499 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 2.5600 | 2.7499 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | 1 | 0.9000 | 1.0499 |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 1.005 | 1.2999 |
![]() | Albania | ALL | 1 | 0.0445 | 0.0479 |
![]() | Turcja | TRY | 1 | 0.0820 | 0.0999 |
![]() | Gruzja | GEL | 1 | 1,3500 | 1.5999 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0.0795 | 0.0875 |
![]() | Rumunia | RON | 1 | 0,8300 | 0.9199 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0.1700 | 0.1795 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0.01050 | 0.0119 |
![]() | Rosja | RUB | 1 | 0.0415 | 0.0535 |
![]() | Tajlandia | THB | 1 | 0,1060 | 0,1279 |
![]() | Japonia | JPY | 1 | 0.0230 | 0.0257 |
![]() | bilon EUR | EUR | 1 | 3.5000 | 4.2900 |
![]() | bilon GBP | GBP | 1 | 3.0000 | 4.5000 |

W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny tel. 33 861 00 95
kom. 509 430 038

Zapytanie o kurs nie jest równoznaczne ze sprzedażą lub kupnem walut

Kursy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w każdej chwili

Realizujemy transakcje za pośrednictwem kart

Możliwość negocjacji cen walut
| Kurs dnia | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| 1 USD | - | 3.6600 |
| 1 EUR | 4.2300 | - |
| 1 CHF | - | 4.6150 |
| 1 GBP | - | 4,8900 |
| 1 DKK | 0.5300 | - |
| 1 NOK | 0.3000 | 0.3640 |
| 1 SEK | 0.3400 | - |
| 1 AUD | 2,5300 | 2.6300 |
| 1 CAD | 2.5900 | 2.7300 |
| 1 AED | 0.9300 | 1.030 |
| 1 ALL | 0.0448 | 0.0475 |
| 1 TRY | 0.0845 | 0.0975 |
| 1 UAH | 0.0805 | 0.0855 |
| 1 RON | 0.8400 | 0.8900 |
| 1 CZK | 0.1715 | 0.1745 |
| 1 HUF | 0.0110 | 0.01175 |
| 1 THB | 0.1100 | 0.1250 |
| 1 JPY | 0.0235 | 0.0254 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia kwoty i kursu walut.
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny