NEGOCJUJ CENY WALUT W NASZYCH KANTORACH!
Data ostatniej aktualizacji kursów: 2026-11-02 14:30:29
| Kraj | Waluta | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | USA | USD | 1 | 3.8950 | 3.9999 |
![]() | EURO | EUR | 1 | 4.3700 | 4.4699 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 1 | 4,7500 | 4.8599 |
![]() | Wlk.Brytania | GBP | 1 | 5.2300 | 5.3499 |
![]() | Dania | DKK | 1 | 0.5150 | 0.5850 |
![]() | Norwegia | NOK | 1 | 0.3300 | 0.4190 |
![]() | Szwecja | SEK | 1 | 0.3250 | 0.3950 |
![]() | Australia | AUD | 1 | 2.7000 | 2.8199 |
![]() | Kanada | CAD | 1 | 2.7600 | 2.8799 |
![]() | Zjednoczone Emiraty Arabskie | AED | 1 | 0.9700 | 1.0999 |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 1.1100 | 1.2899 |
![]() | Albania | ALL | 1 | 0.0478 | 0.0513 |
![]() | Turcja | TRY | 1 | 0.0785 | 0.0950 |
![]() | Gruzja | GEL | 1 | 1,4700 | 1.6700 |
![]() | Ukraina | UAH | 1 | 0.0800 | 0.0895 |
![]() | Rumunia | RON | 1 | 0,8050 | 0.9199 |
![]() | Czechy | CZK | 1 | 0.1780 | 0.1879 |
![]() | Węgry | HUF | 1 | 0.0116 | 0.0128 |
![]() | Rosja | RUB | 1 | 0.0370 | 0.0499 |
![]() | Tajlandia | THB | 1 | 0,1120 | 0,1249 |
![]() | Japonia | JPY | 1 | 0.0249 | 0.0269 |
![]() | bilon EUR | EUR | 1 | 3.5000 | 4.4699 |
![]() | bilon GBP | GBP | 1 | 3.0000 | 4.5000 |

W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny tel. 33 861 00 95
kom. 509 430 038

Zapytanie o kurs nie jest równoznaczne ze sprzedażą lub kupnem walut

Kursy mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie w każdej chwili

Realizujemy transakcje za pośrednictwem kart

Możliwość negocjacji cen walut
| Kurs dnia | kupno | sprzedaż |
|---|---|---|
| 1 USD | 3.9250 | - |
| 1 EUR | 4.4050 | - |
| 1 CHF | 4,7800 | 4,8199 |
| 1 GBP | 5,2650 | - |
| 1 DKK | 0.5200 | 0.5750 |
| 1 NOK | 0.3400 | - |
| 1 SEK | 0.3350 | 0.3850 |
| 1 AUD | 2,7300 | 2.7900 |
| 1 CAD | 2.7900 | 2.8500 |
| 1 AED | 0.9950 | 1.0750 |
| 1 ALL | 0.0481 | 0.0510 |
| 1 TRY | 0.0800 | 0.0925 |
| 1 UAH | 0.0810 | - |
| 1 RON | 0.8200 | 0.8950 |
| 1 CZK | 0.1795 | 0.1825 |
| 1 HUF | 0.0118 | 0.0125 |
| 1 RUB | - | 0.0485 |
| 1 THB | 0.1150 | 0.1230 |
| 1 JPY | 0.0251 | 0.0265 |
Prezentowane powyżej kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dlatego do zawarcia wiążących transakcji prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu uzgodnienia kwoty i kursu walut.
W celu potwierdzenia kursu walut w naszych kantorach prosimy o kontakt telefoniczny